e-bike vergelijking
| Decatt Zoom Elite | Decatt Cargo | |
|---|---|---|
| Type elektrische fiets | Sterke Allrounder | Transportfiets / School e-bike |
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | Shimano rollerbrakes |
| Garantie | 5 jaar frame | 5 jaar frame |
| Oplader | 36 volt, 3 Ah | 36 volt, 3 Ah |
| Zadel | Selle Royal | Knus |
| Accu | Samsung cells 705 Wh 36V Lithium (in frame) | Samsung cells 730 Wh 36V Lithium (in bagagedrager) |
| Actieradius | tot 180 km | tot 100 km |
| Standaard kleuren | Matte Black, Grijs, Metalic Blauw | Matte Black |
| Framematen Dames | 49 cm, 53 cm, 57 cm | 53 cm, 57 cm |
| Framematen Heren | 57 cm, 61 cm | - |
| Materiaal | Aluminium 6061 | Aluminium 6061 |
| Sensor | Trapkrachtsensor | Trapkrachtsensor |
| Motor | Motinova Pegasi 80 Nm 250 W (middenmotor) | Motinova Volans 65 Nm 250 W (middenmotor) |
| Aandrijving | CDX Belt Drive Gates | 3-speed Shimano ketting |
| Wielmaat | 28″ | 28″ |
| Velgmateriaal | Geanodiseerd aluminium Triple Wall | Geanodiseerd aluminium Double Wall |
| Banden | 50mm voor extra comfort, met anti-lek bescherming | Vredestein 42 mm voor extra comfort, met anti-lek bescherming |
| Voorlicht | Spanninga 30 lux | Spanninga |
| Achterlicht | Buchel met remlicht | Spanninga |
exclusief bij Fietspoint Beverwijk